Kennedy Series Workbench W/Cleanroom Laminate Top

Request Quote For Lead Time & Freight Cost Below Product Table
  • Additional sizes available - call for details.

  • 6,600 lb. Capacity.
  • 25 Year Warranty.
  • 3-5 Day Lead Time.
  • 1.2" Thick Top.
  • 30" High.
  • Available 24", 30", 36", 48" Depth or Custom Size.
  • 1 Minute Table Assembly (factory assembly available).

Paint Colors - White, Gray, Beige, Blue, Dark Blue or Black.

Laminate Colors - White, Gray, Beige or Black.

See (Related Items) tab for Kennedy Series Workbench Accessories.

Product No. Length Depth Frame Color Laminate Top Color Wt. (lbs.) Qty Price Ea.
HKCR3048-WH/WH TOP 48" 30" White White 78 $441.00
HKCR3648-WH/WH TOP 48" 36" White White 88 $480.00
HKCR3060-WH/WH TOP 60" 30" White White 92 $488.00
HKCR3660-WH/WH TOP 60" 36" White White 107 $533.00
HKCR3072-WH/WH TOP 72" 30" White White 113 $537.00
HKCR3672-WH/WH TOP 72" 36" White White 125 $589.00
HKCR3096-WH/WH TOP 96" 30" White White 142 $667.00
HKCR3696-WH/WH TOP 96" 36" White White 174 $732.00
HKCR30120-WH/WH TOP 120" 30" White White 187 $756.00
HKCR36120-WH/WH TOP 120" 36" White White 229 $833.00
HKCR3048-GR/WH TOP 48" 30" Gray White 78 $441.00
HKCR3648-GR/WH TOP 48" 36" Gray White 88 $480.00
HKCR3060-GR/WH TOP 60" 30" Gray White 92 $488.00
HKCR3660-GR/WH TOP 60" 36" Gray White 107 $533.00
HKCR3072-GR/WH TOP 72" 30" Gray White 113 $537.00
HKCR3672-GR/WH TOP 72" 36" Gray White 125 $589.00
HKCR3096-GR/WH TOP 96" 30" Gray White 142 $667.00
HKCR3696-GR/WH TOP 96" 36" Gray White 174 $732.00
HKCR30120-GR/WH TOP 120" 30" Gray White 187 $756.00
HKCR36120-GR/WH TOP 120" 36" Gray White 229 $833.00
HKCR3048-BEI/WH TOP 48" 30" Beige White 78 $441.00
HKCR3648-BEI/WH TOP 48" 36" Beige White 88 $480.00
HKCR3060-BEI/WH TOP 60" 30" Beige White 92 $488.00
HKCR3660-BEI/WH TOP 60" 36" Beige White 107 $533.00
HKCR3072-BEI/WH TOP 72" 30" Beige White 113 $537.00
HKCR3672-BEI/WH TOP 72" 36" Beige White 125 $589.00
HKCR3096-BEI/WH TOP 96" 30" Beige White 142 $667.00
HKCR3696-BEI/WH TOP 96" 36" Beige White 174 $732.00
HKCR30120-BEI/WH TOP 120" 30" Beige White 187 $756.00
HKCR36120-BEI/WH TOP 120" 36" Beige White 229 $833.00
HKCR3048-BLU/WH TOP 48" 30" Blue White 78 $441.00
HKCR3648-BLU/WH TOP 48" 36" Blue White 88 $480.00
HKCR3060-BLU/WH TOP 60" 30" Blue White 92 $488.00
HKCR3660-BLU/WH TOP 60" 36" Blue White 107 $533.00
HKCR3072-BLU/WH TOP 72" 30" Blue White 113 $537.00
HKCR3672-BLU/WH TOP 72" 36" Blue White 125 $589.00
HKCR3096-BLU/WH TOP 96" 30" Blue White 142 $667.00
HKCR3696-BLU/WH TOP 96" 36" Blue White 174 $732.00
HKCR30120-BLU/WH TOP 120" 30" Blue White 187 $756.00
HKCR36120-BLU/WH TOP 120" 36" Blue White 229 $833.00
HKCR3048-BLK/WH TOP 48" 30" Black White 78 $441.00
HKCR3648-BLK/WH TOP 48" 36" Black White 88 $480.00
HKCR3060-BLK/WH TOP 60" 30" Black White 92 $488.00
HKCR3660-BLK/WH TOP 60" 36" Black White 107 $533.00
HKCR3072-BLK/WH TOP 72" 30" Black White 113 $537.00
HKCR3672-BLK/WH TOP 72" 36" Black White 125 $589.00
HKCR3096-BLK/WH TOP 96" 30" Black White 142 $667.00
HKCR3696-BLK/WH TOP 96" 36" Black White 174 $732.00
HKCR30120-BLK/WH TOP 120" 30" Black White 187 $756.00
HKCR36120-BLK/WH TOP 120" 36" Black White 229 $833.00
HKCR3048-WH/GR TOP 48" 30" White Gray 78 $441.00
HKCR3648-WH/GR TOP 48" 36" White Gray 88 $480.00
HKCR3060-WH/GR TOP 60" 30" White Gray 92 $488.00
HKCR3660-WH/GR TOP 60" 36" White Gray 107 $533.00
HKCR3072-WH/GR TOP 72" 30" White Gray 113 $537.00
HKCR3672-WH/GR TOP 72" 36" White Gray 125 $589.00
HKCR3096-WH/GR TOP 96" 30" White Gray 142 $667.00
HKCR3696-WH/GR TOP 96" 36" White Gray 174 $732.00
HKCR30120-WH/GR TOP 120" 30" White Gray 187 $756.00
HKCR36120-WH/GR TOP 120" 36" White Gray 229 $833.00
HKCR3048-GR/GR TOP 48" 30" Gray Gray 78 $441.00
HKCR3648-GR/GR TOP 48" 36" Gray Gray 88 $480.00
HKCR3060-GR/GR TOP 60" 30" Gray Gray 92 $488.00
HKCR3660-GR/GR TOP 60" 36" Gray Gray 107 $533.00
HKCR3072-GR/GR TOP 72" 30" Gray Gray 113 $537.00
HKCR3672-GR/GR TOP 72" 36" Gray Gray 125 $589.00
HKCR3096-GR/GR TOP 96" 30" Gray Gray 142 $667.00
HKCR3696-GR/GR TOP 96" 36" Gray Gray 174 $732.00
HKCR30120-GR/GR TOP 120" 30" Gray Gray 187 $756.00
HKCR36120-GR/GR TOP 120" 36" Gray Gray 229 $833.00
HKCR3048-BEI/GR TOP 48" 30" Beige Gray 78 $441.00
HKCR3648-BEI/GR TOP 48" 36" Beige Gray 88 $480.00
HKCR3060-BEI/GR TOP 60" 30" Beige Gray 92 $488.00
HKCR3660-BEI/GR TOP 60" 36" Beige Gray 107 $533.00
HKCR3072-BEI/GR TOP 72" 30" Beige Gray 113 $537.00
HKCR3672-BEI/GR TOP 72" 36" Beige Gray 125 $589.00
HKCR3096-BEI/GR TOP 96" 30" Beige Gray 142 $667.00
HKCR3696-BEI/GR TOP 96" 36" Beige Gray 174 $732.00
HKCR30120-BEI/GR TOP 120" 30" Beige Gray 187 $756.00
HKCR36120-BEI/GR TOP 120" 36" Beige Gray 229 $833.00
HKCR3048-BLU/GR TOP 48" 30" Blue Gray 78 $441.00
HKCR3648-BLU/GR TOP 48" 36" Blue Gray 88 $480.00
HKCR3060-BLU/GR TOP 60" 30" Blue Gray 92 $488.00
HKCR3660-BLU/GR TOP 60" 36" Blue Gray 107 $533.00
HKCR3072-BLU/GR TOP 72" 30" Blue Gray 113 $537.00
HKCR3672-BLU/GR TOP 72" 36" Blue Gray 125 $589.00
HKCR3096-BLU/GR TOP 96" 30" Blue Gray 142 $667.00
HKCR3696-BLU/GR TOP 96" 36" Blue Gray 174 $732.00
HKCR30120-BLU/GR TOP 120" 30" Blue Gray 187 $756.00
HKCR36120-BLU/GR TOP 120" 36" Blue Gray 229 $833.00
HKCR3048-BLK/GR TOP 48" 30" Black Gray 78 $441.00
HKCR3648-BLK/GR TOP 48" 36" Black Gray 88 $480.00
HKCR3060-BLK/GR TOP 60" 30" Black Gray 92 $488.00
HKCR3660-BLK/GR TOP 60" 36" Black Gray 107 $533.00
HKCR3072-BLK/GR TOP 72" 30" Black Gray 113 $537.00
HKCR3672-BLK/GR TOP 72" 36" Black Gray 125 $589.00
HKCR3096-BLK/GR TOP 96" 30" Black Gray 142 $667.00
HKCR3696-BLK/GR TOP 96" 36" Black Gray 174 $732.00
HKCR30120-BLK/GR TOP 120" 30" Black Gray 187 $756.00
HKCR36120-BLK/GR TOP 120" 36" Black Gray 229 $833.00
HKCR3048-WH/BEI TOP 48" 30" White Beige 78 $441.00
HKCR3648-WH/BEI TOP 48" 36" White Beige 88 $480.00
HKCR3060-WH/BEI TOP 60" 30" White Beige 92 $488.00
HKCR3660-WH/BEI TOP 60" 36" White Beige 107 $533.00
HKCR3072-WH/BEI TOP 72" 30" White Beige 113 $537.00
HKCR3672-WH/BEI TOP 72" 36" White Beige 125 $589.00
HKCR3096-WH/BEI TOP 96" 30" White Beige 142 $667.00
HKCR3696-WH/BEI TOP 96" 36" White Beige 174 $732.00
HKCR30120-WH/BEI TOP 120" 30" White Beige 187 $756.00
HKCR36120-WH/BEI TOP 120" 36" White Beige 229 $833.00
HKCR3048-GR/BEI TOP 48" 30" Gray Beige 78 $441.00
HKCR3648-GR/BEI TOP 48" 36" Gray Beige 88 $480.00
HKCR3060-GR/BEI TOP 60" 30" Gray Beige 92 $488.00
HKCR3660-GR/BEI TOP 60" 36" Gray Beige 107 $533.00
HKCR3072-GR/BEI TOP 72" 30" Gray Beige 113 $537.00
HKCR3672-GR/BEI TOP 72" 36" Gray Beige 125 $589.00
HKCR3096-GR/BEI TOP 96" 30" Gray Beige 142 $667.00
HKCR3696-GR/BEI TOP 96" 36" Gray Beige 174 $732.00
HKCR30120-GR/BEI TOP 120" 30" Gray Beige 187 $756.00
HKCR36120-GR/BEI TOP 120" 36" Gray Beige 229 $833.00
HKCR3048-BEI/BEI TOP 48" 30" Beige Beige 78 $441.00
HKCR3648-BEI/BEI TOP 48" 36" Beige Beige 88 $480.00
HKCR3060-BEI/BEI TOP 60" 30" Beige Beige 92 $488.00
HKCR3660-BEI/BEI TOP 60" 36" Beige Beige 107 $533.00
HKCR3072-BEI/BEI TOP 72" 30" Beige Beige 113 $537.00
HKCR3672-BEI/BEI TOP 72" 36" Beige Beige 125 $589.00
HKCR3096-BEI/BEI TOP 96" 30" Beige Beige 142 $667.00
HKCR3696-BEI/BEI TOP 96" 36" Beige Beige 174 $732.00
HKCR30120-BEI/BEI TOP 120" 30" Beige Beige 187 $756.00
HKCR36120-BEI/BEI TOP 120" 36" Beige Beige 229 $833.00
HKCR3048-BLU/BEI TOP 48" 30" Blue Beige 78 $441.00
HKCR3648-BLU/BEI TOP 48" 36" Blue Beige 88 $480.00
HKCR3060-BLU/BEI TOP 60" 30" Blue Beige 92 $488.00
HKCR3660-BLU/BEI TOP 60" 36" Blue Beige 107 $533.00
HKCR3072-BLU/BEI TOP 72" 30" Blue Beige 113 $537.00
HKCR3672-BLU/BEI TOP 72" 36" Blue Beige 125 $589.00
HKCR3096-BLU/BEI TOP 96" 30" Blue Beige 142 $667.00
HKCR3696-BLU/BEI TOP 96" 36" Blue Beige 174 $732.00
HKCR30120-BLU/BEI TOP 120" 30" Blue Beige 187 $756.00
HKCR36120-BLU/BEI TOP 120" 36" Blue Beige 229 $833.00
HKCR3048-BLK/BEI TOP 48" 30" Black Beige 78 $441.00
HKCR3648-BLK/BEI TOP 48" 36" Black Beige 88 $480.00
HKCR3060-BLK/BEI TOP 60" 30" Black Beige 92 $488.00
HKCR3660-BLK/BEI TOP 60" 36" Black Beige 107 $533.00
HKCR3072-BLK/BEI TOP 72" 30" Black Beige 113 $537.00
HKCR3672-BLK/BEI TOP 72" 36" Black Beige 125 $589.00
HKCR3096-BLK/BEI TOP 96" 30" Black Beige 142 $667.00
HKCR3696-BLK/BEI TOP 96" 36" Black Beige 174 $732.00
HKCR30120-BLK/BEI TOP 120" 30" Black Beige 187 $756.00
HKCR36120-BLK/BEI TOP 120" 36" Black Beige 229 $833.00
HKCR3048-WH/BLK TOP 48" 30" White Black 78 $441.00
HKCR3648-WH/BLK TOP 48" 36" White Black 88 $480.00
HKCR3060-WH/BLK TOP 60" 30" White Black 92 $488.00
HKCR3660-WH/BLK TOP 60" 36" White Black 107 $533.00
HKCR3072-WH/BLK TOP 72" 30" White Black 113 $537.00
HKCR3672-WH/BLK TOP 72" 36" White Black 125 $589.00
HKCR3096-WH/BLK TOP 96" 30" White Black 142 $667.00
HKCR3696-WH/BLK TOP 96" 36" White Black 174 $732.00
HKCR30120-WH/BLK TOP 120" 30" White Black 187 $756.00
HKCR36120-WH/BLK TOP 120" 36" White Black 229 $833.00
HKCR3048-GR/BLK TOP 48" 30" Gray Black 78 $441.00
HKCR3648-GR/BLK TOP 48" 36" Gray Black 88 $480.00
HKCR3060-GR/BLK TOP 60" 30" Gray Black 92 $488.00
HKCR3660-GR/BLK TOP 60" 36" Gray Black 107 $533.00
HKCR3072-GR/BLK TOP 72" 30" Gray Black 113 $537.00
HKCR3672-GR/BLK TOP 72" 36" Gray Black 125 $589.00
HKCR3096-GR/BLK TOP 96" 30" Gray Black 142 $667.00
HKCR3696-GR/BLK TOP 96" 36" Gray Black 174 $732.00
HKCR30120-GR/BLK TOP 120" 30" Gray Black 187 $756.00
HKCR36120-GR/BLK TOP 120" 36" Gray Black 229 $833.00
HKCR3048-BEI/BLK TOP 48" 30" Beige Black 78 $441.00
HKCR3648-BEI/BLK TOP 48" 36" Beige Black 88 $480.00
HKCR3060-BEI/BLK TOP 60" 30" Beige Black 92 $488.00
HKCR3660-BEI/BLK TOP 60" 36" Beige Black 107 $533.00
HKCR3072-BEI/BLK TOP 72" 30" Beige Black 113 $537.00
HKCR3672-BEI/BLK TOP 72" 36" Beige Black 125 $589.00
HKCR3096-BEI/BLK TOP 96" 30" Beige Black 142 $667.00
HKCR3696-BEI/BLK TOP 96" 36" Beige Black 174 $732.00
HKCR30120-BEI/BLK TOP 120" 30" Beige Black 187 $756.00
HKCR36120-BEI/BLK TOP 120" 36" Beige Black 229 $833.00
HKCR3048-BLU/BLK TOP 48" 30" Blue Black 78 $441.00
HKCR3648-BLU/BLK TOP 48" 36" Blue Black 88 $480.00
HKCR3060-BLU/BLK TOP 60" 30" Blue Black 92 $488.00
HKCR3660-BLU/BLK TOP 60" 36" Blue Black 107 $533.00
HKCR3072-BLU/BLK TOP 72" 30" Blue Black 113 $537.00
HKCR3672-BLU/BLK TOP 72" 36" Blue Black 125 $589.00
HKCR3096-BLU/BLK TOP 96" 30" Blue Black 142 $667.00
HKCR3696-BLU/BLK TOP 96" 36" Blue Black 174 $732.00
HKCR30120-BLU/BLK TOP 120" 30" Blue Black 187 $756.00
HKCR36120-BLU/BLK TOP 120" 36" Blue Black 229 $833.00
HKCR3048-BLK/BLK TOP 48" 30" Black Black 78 $441.00
HKCR3648-BLK/BLK TOP 48" 36" Black Black 88 $480.00
HKCR3060-BLK/BLK TOP 60" 30" Black Black 92 $488.00
HKCR3660-BLK/BLK TOP 60" 36" Black Black 107 $533.00
HKCR3072-BLK/BLK TOP 72" 30" Black Black 113 $537.00
HKCR3672-BLK/BLK TOP 72" 36" Black Black 125 $589.00
HKCR3096-BLK/BLK TOP 96" 30" Black Black 142 $667.00
HKCR3696-BLK/BLK TOP 96" 36" Black Black 174 $732.00
HKCR30120-BLK/BLK TOP 120" 30" Black Black 187 $756.00
HKCR36120-BLK/BLK TOP 120" 36" Black Black 229 $833.00
Shipping Information

Why can't I see the freight cost for my order?

Freight charges are extremely complicated as the freight rates are based upon the weight of the shipment, density of the goods, ease of handling, damage rate versus cost of the goods, distance traveled and the volume of freight handled between origin and destination for the Freight Company as well as services required at the origin and destination. In other words there is no "one size fits all" for freight pricing. Massco Industries, LLC provides freight and shipping estimates as a courtesy to our customers.

These estimates are based on information given to us at the time of inquiry, and are subject to change due to fuel surcharge, address change, redirected shipments, residential or refused shipments. We take pride in offering the absolute lowest rate possible and apologize for the inconvenience.

What are my freight options?

1)   Ship your order using your freight carrier and account number and the trucking company will bill you directly.

2)   When requesting your quote, ensure you provide your shipping destination in the respective text-field. We can then calculate and include the corresponding freight charge directly into your quote for your review

About Us

With over three decades of experience, our company has established itself as a trusted leader in the supply of Maintenance, Repair, and Operations (MRO) products. Our specialization in high-quality casters, hoists, and a wide range of MRO essentials ensures that our clients receive durable and reliable solutions tailored to their specific needs. 

Clientele and Contracts:Our reputation for quality and reliability has earned us contracts with numerous prestigious clients, including the United States Department of Defense (CAGE: 8KLV6). This partnership underscores our commitment to excellence and our capability to meet the stringent requirements of government and military operations.

Commitment to Quality:We adhere to rigorous quality control standards to ensure that every product we supply meets or exceeds industry benchmarks. Our experienced team is dedicated to continuous improvement, leveraging the latest technologies and methodologies to enhance product performance and customer satisfaction.

Customer Support and Service:Our customer service team is knowledgeable and responsive, ready to assist with product selection, technical support, and after-sales service. We pride ourselves on building long-term relationships with our clients, understanding their unique needs, and delivering solutions that drive their success.

Innovative Solutions:As a forward-thinking company, we continually invest in research and development to introduce innovative MRO solutions that address emerging industry challenges. Our focus on sustainability and efficiency helps our clients achieve operational excellence while minimizing environmental impact.

You may also like

Proud Contractor for the Department of Defense

Regardless of your needs, Massco Industries, LLC. has the experience, knowledge and resources to get the job done for you

And a Proud Woman Owned Small Business